Aksu (Antalya) 7 günlük hava tahmini
Aksu (Antalya) için 11 Ekim – 17 Ekim 2026 arasında en yüksek sıcaklık 20,1–29,7 °C, en düşük 15,7–18,5 °C bekleniyor. En sıcak gün 11 Ekim (29,7 °C).
| Tarih | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Ortalama (°C) | %90 aralık (yüksek / düşük, °C) | Yağış (olasılık · mm) | Rüzgâr (ham) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,7 | 17,4 | 23,6 | 27,1–32,3 / 16,1–19,6 | %28 | 10 km/sa B | |
| 23,8 | 18,5 | 20,9 | 21,2–27,5 / 16,6–20,5 | %74 · 4,3 mm | 6 km/sa KD | |
| 23,5 | 17,7 | 20,2 | 20,6–26,9 / 16,0–20,0 | %87 · 11,0 mm | 6 km/sa D | |
| 20,1 | 16,5 | 18,4 | 17,0–23,2 / 13,8–18,6 | %85 · 14,4 mm | 7 km/sa KD | |
| 22,8 | 15,7 | 18,6 | 18,2–25,8 / 13,6–18,2 | %31 · 1,1 mm | 4 km/sa G | |
| 22,3 | 15,8 | 18,6 | 18,1–26,9 / 13,2–17,9 | %28 · 1,1 mm | 9 km/sa KB | |
| 21,4 | 16,8 | 18,6 | 16,8–25,3 / 13,8–18,8 | %40 · 1,8 mm | 6 km/sa D |
Yağış: 09:00–09:00 penceresi için ≥1 mm olasılığı ve beklenen miktar (ilçelerde en yakın istasyonun değeri). Rüzgâr: ECMWF HRES ham günlük ortalama, düzeltilmemiş ve doğrulanmamış. Sıcaklıklar doğrulanan üründür.
t_raw.Güncellenme: · itibarıyla bu sayfa güncel sayılmaz (yenisi çıkmadıysa /v1/status.json içindeki stale_after alanına bakın) (İstanbul saati) · ECMWF HRES 12Z koşusu · yakındaki istasyondan aktarım, referans istasyon 17300 (5,2 km) · model v4_20261010_1050_v4b
İl: Antalya. Diğer ilçeler: Döşemealtı, Elmalı, Finike, İbradı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik.