Antalya 7 günlük hava tahmini
Antalya için 11 Ekim – 17 Ekim 2026 arasında en yüksek sıcaklık 20,3–29,5 °C, en düşük 16,3–19,3 °C bekleniyor. En sıcak gün 11 Ekim (29,5 °C).
| Tarih | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Ortalama (°C) | %90 aralık (yüksek / düşük, °C) | Yağış (olasılık · mm) | Rüzgâr (ham) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 | 18,4 | 24,2 | 27,1–32,3 / 16,6–19,8 | %28 | 10 km/sa B | |
| 23,9 | 19,3 | 21,4 | 21,2–27,6 / 16,1–20,9 | %74 · 4,3 mm | 6 km/sa KD | |
| 23,5 | 18,4 | 20,5 | 20,7–26,9 / 16,2–20,2 | %87 · 11,0 mm | 6 km/sa D | |
| 20,3 | 17,0 | 18,7 | 17,0–23,5 / 13,9–19,0 | %85 · 14,4 mm | 7 km/sa KD | |
| 22,9 | 16,3 | 18,9 | 18,4–25,9 / 13,8–18,7 | %31 · 1,1 mm | 4 km/sa G | |
| 22,1 | 16,4 | 19,0 | 18,2–27,0 / 13,8–18,5 | %28 · 1,1 mm | 9 km/sa KB | |
| 21,3 | 17,5 | 19,0 | 16,8–25,4 / 14,3–19,1 | %40 · 1,8 mm | 6 km/sa D |
Yağış: 09:00–09:00 penceresi için ≥1 mm olasılığı ve beklenen miktar (ilçelerde en yakın istasyonun değeri). Rüzgâr: ECMWF HRES ham günlük ortalama, düzeltilmemiş ve doğrulanmamış. Sıcaklıklar doğrulanan üründür.
t_raw.Güncellenme: · itibarıyla bu sayfa güncel sayılmaz (yenisi çıkmadıysa /v1/status.json içindeki stale_after alanına bakın) (İstanbul saati) · ECMWF HRES 12Z koşusu · istasyon modeli, referans istasyon 17302 (2,3 km) · model v4_20261010_1050_v4b
Antalya ilçeleri
Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Finike, İbradı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik.
Bu koşuda tahmini olmayan ilçeler (istasyonlara uzak): Akseki, Alanya, Demre, Gazipaşa, Gündoğmuş, Kaş.