Avanos (Nevşehir) 7 günlük hava tahmini
Avanos (Nevşehir) için 11 Ekim – 17 Ekim 2026 arasında en yüksek sıcaklık 19,2–26,4 °C, en düşük 8,3–14,3 °C bekleniyor. En sıcak gün 11 Ekim (26,4 °C).
| Tarih | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Ortalama (°C) | %90 aralık (yüksek / düşük, °C) | Yağış (olasılık · mm) | Rüzgâr (ham) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4 | 8,3 | 18,1 | 24,8–28,3 / 6,6–12,2 | %16 | 6 km/sa KD | |
| 24,9 | 13,6 | 18,9 | 22,6–27,5 / 11,2–15,8 | %55 · 0,7 mm | 4 km/sa K | |
| 23,6 | 12,4 | 18,2 | 22,1–25,6 / 9,7–14,8 | %24 | 5 km/sa GB | |
| 21,3 | 14,3 | 17,3 | 17,7–25,1 / 11,0–16,2 | %44 · 0,9 mm | 6 km/sa D | |
| 19,2 | 10,7 | 13,1 | 15,5–22,8 / 7,6–13,2 | %47 · 1,6 mm | 4 km/sa B | |
| 21,1 | 9,4 | 13,6 | 17,1–24,1 / 6,3–12,8 | %21 | 5 km/sa D | |
| 22,8 | 10,3 | 15,8 | 17,7–25,1 / 6,8–13,8 | %20 | 4 km/sa G |
Yağış: 09:00–09:00 penceresi için ≥1 mm olasılığı ve beklenen miktar (ilçelerde en yakın istasyonun değeri). Rüzgâr: ECMWF HRES ham günlük ortalama, düzeltilmemiş ve doğrulanmamış. Sıcaklıklar doğrulanan üründür.
t_raw.Güncellenme: · itibarıyla bu sayfa güncel sayılmaz (yenisi çıkmadıysa /v1/status.json içindeki stale_after alanına bakın) (İstanbul saati) · ECMWF HRES 12Z koşusu · yakındaki istasyondan aktarım, referans istasyon 17193 (17,7 km) · model v4_20261010_1050_v4b
İl: Nevşehir. Diğer ilçeler: Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Nevsehir, Ürgüp.