Hatay 7 günlük hava tahmini
Hatay için 11 Ekim – 17 Ekim 2026 arasında en yüksek sıcaklık 23,5–30,1 °C, en düşük 18,9–21,9 °C bekleniyor. En sıcak gün 11 Ekim (30,1 °C).
| Tarih | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Ortalama (°C) | %90 aralık (yüksek / düşük, °C) | Yağış (olasılık · mm) | Rüzgâr (ham) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1 | 21,9 | 25,6 | 28,2–31,9 / 20,2–24,0 | %37 | 4 km/sa K | |
| 27,6 | 21,6 | 24,2 | 25,4–29,4 / 18,5–23,2 | %26 | 5 km/sa KD | |
| 26,8 | 20,6 | 23,6 | 25,8–29,0 / 18,4–22,0 | %23 | 5 km/sa K | |
| 26,9 | 21,6 | 24,3 | 24,7–30,0 / 18,1–23,1 | %23 | 4 km/sa K | |
| 23,5 | 20,0 | 21,5 | 20,5–27,8 / 16,6–21,8 | %38 · 1,5 mm | 6 km/sa GB | |
| 25,1 | 18,9 | 21,5 | 21,9–28,3 / 16,3–21,3 | %45 · 0,9 mm | 3 km/sa KB | |
| 26,1 | 19,3 | 22,1 | 22,6–29,0 / 16,9–21,6 | %21 | 6 km/sa GB |
Yağış: 09:00–09:00 penceresi için ≥1 mm olasılığı ve beklenen miktar (ilçelerde en yakın istasyonun değeri). Rüzgâr: ECMWF HRES ham günlük ortalama, düzeltilmemiş ve doğrulanmamış. Sıcaklıklar doğrulanan üründür.
t_raw.Güncellenme: · itibarıyla bu sayfa güncel sayılmaz (yenisi çıkmadıysa /v1/status.json içindeki stale_after alanına bakın) (İstanbul saati) · ECMWF HRES 12Z koşusu · istasyon modeli, referans istasyon 17370 (43,6 km) · model v4_20261010_1050_v4b
Hatay ilçeleri
Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı.